BigBuy Artikel import/Bestellungen exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentationen von mbdus - Softwareentwicklung
Mbauer (Diskussion | Beiträge) |
Mbauer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Warum und wofür dieses Plugin?== | ==Warum und wofür dieses Plugin?== | ||
− | Das Plugin wurde entwickelt, um Artikel von BigBuy (https://www.bigbuy.eu) automatisch importieren und aktualisieren zu können. Außerdem können Bestellungen per CSV-Liste exportiert und bei BigBuy hochgeladen werden. | + | Das Plugin wurde entwickelt, um Artikel von BigBuy (https://www.bigbuy.eu) automatisch importieren und aktualisieren zu können. Außerdem können Bestellungen per CSV-Liste exportiert und bei BigBuy hochgeladen werden. |
+ | ==BigBuy== | ||
+ | BigBuy ist ein Großhändler aus Spanien, der Ihnen sein gesamtes Sortiment zur Verfügung stellt, nachdem Sie sich registriert haben. Im Control-Panel finden Sie sämtliche Dokumente im Download-Bereich, wie z.B. die Versandkosten, Preise, etc. | ||
+ | Sie müssen den Support kontaktieren, um FTP-Zugangsdaten zu erhalten. | ||
==Plugineinstellungen== | ==Plugineinstellungen== | ||
Version vom 20. März 2020, 14:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Warum und wofür dieses Plugin?
Das Plugin wurde entwickelt, um Artikel von BigBuy (https://www.bigbuy.eu) automatisch importieren und aktualisieren zu können. Außerdem können Bestellungen per CSV-Liste exportiert und bei BigBuy hochgeladen werden.
BigBuy
BigBuy ist ein Großhändler aus Spanien, der Ihnen sein gesamtes Sortiment zur Verfügung stellt, nachdem Sie sich registriert haben. Im Control-Panel finden Sie sämtliche Dokumente im Download-Bereich, wie z.B. die Versandkosten, Preise, etc. Sie müssen den Support kontaktieren, um FTP-Zugangsdaten zu erhalten.
Plugineinstellungen
Menüeinträge
Versandkosten importieren
223 Versandarten für alle Länder
Der erste Import
Hersteller Mapping
Kategorie Mapping
Artikel aktualisieren
Ausnahmen (Preis, Beschreibung)